Skip to content Skip to footer

Klasyfikacja generalna

sezon 2021

Dystans PRO – Open | PDF
Dystans PRO – Elita | PDF
Dystans PRO – wg. kategorii wiekowych | PDF
Dystans HOBBY – Open | PDF
Dystans HOBBY – wg. kategorii wiekowych | PDF
Dystans MINI | PDF
Dystans FAMILY | PDF

Klasyfikacja drużynowa OPEN | PDF
Klasyfikacja drużynowa SPORT | PDF

Wyniki maratonów

sezon 2021

#1 Dąbrowa Górnicza
30/05/2021

Dystans PRO – Elita | PDF
Dystans PRO – kat. wiekowe | PDF
Dystans HOBBY | PDF
Dystans MINI | PDF
Dystans FAMILY | PDF

#2 Ustroń
13/06/2021

Dystans PRO – Elita | PDF
Dystans PRO – kat. wiekowe | PDF
Dystans HOBBY | PDF
Dystans MINI | PDF
Dystans FAMILY | PDF

#3 Jeleśnia
04/07/2021

Dystans PRO – Elita | PDF
Dystans PRO – kat. wiekowe | PDF
Dystans HOBBY | PDF
Dystans MINI | PDF
Dystans FAMILY | PDF

#4 Tarnowskie Góry
18/07/2021

Dystans PRO – Elita | PDF
Dystans PRO – kat. wiekowe | PDF
Dystans HOBBY | PDF
Dystans MINI | PDF
Dystans FAMILY | PDF

#5 Częstochowa
08/08/2021

Dystans PRO – Elita | PDF
Dystans PRO – kat. wiekowe | PDF
Dystans HOBBY | PDF
Dystans MINI | PDF
Dystans FAMILY | PDF

#6 Psary
22/08/2021

Dystans PRO – Elita | PDF
Dystans PRO – kat. wiekowe | PDF
Dystans HOBBY | PDF
Dystans MINI | PDF
Dystans FAMILY | PDF

#7 Wisła
12/09/2021

Dystans PRO – Elita | PDF
Dystans PRO – kat. wiekowe | PDF
Dystans HOBBY | PDF
Dystans MINI | PDF
Dystans FAMILY | PDF

#8 Żarki
26/09/2021

Dystans PRO – Elita | PDF
Dystans PRO – kat. wiekowe | PDF
Dystans HOBBY | PDF
Dystans MINI | PDF
Dystans FAMILY | PDF

#9 Rybnik
03/10/2021

Dystans PRO – Elita | PDF
Dystans PRO – kat. wiekowe | PDF
Dystans HOBBY | PDF
Dystans MINI | PDF
Dystans FAMILY | PDF

#10 Racibórz
10/10/2021

Dystans PRO – Elita | PDF
Dystans PRO – kat. wiekowe | PDF
Dystans HOBBY | PDF
Dystans MINI | PDF
Dystans FAMILY | PDF