Zawodnicy przydzielani są do poszczególnych kategorii wiekowych na podstawie danych ze zgłoszenia. Kategorie są zdefiniowane dla każdego dystansu osobno.
Dystans PRO
Najdłuższa i zarazem najtrudniejsza trasa w każdej z lokalizacji Bike Atelier MTB Maratonu. Na dystansie PRO mierzą się zawodnicy, którzy są pewni swoich umiejętności i formy. Długie i często strome podjazdy, ale i ostre zjazdy – tych elementów można się spodziewać na większość tras dystansu PRO.
| Dystans PRO | ||
| Kod kategorii | Wiek | Rok urodzenia |
| OPEN | ||
| P-OPEN-K | Zawodnicy w kategorii OPEN są klasyfikowani bez podziału na kategorie wiekowe. | |
| P-OPEN-M | ||
| ELITA – zawodnicy z licencjami Elita i Orlik (U-23) | ||
| ELITA-K | Zawodnicy w kategorii ELITA są klasyfikowani bez podziału na kategorie wiekowe. | |
| ELITA-M | ||
| KOBIETY | ||
| P-K20 | 19 – 29 lat | 2005 – 1995 |
| P-K30 | 30 – 39 lat | 1994 – 1985 |
| P-K40 | 40 – 49 lat | 1984 – 1975 |
| P-K50 | 50 lat i więcej | 1974 i starsze |
| MĘŻCZYŹNI | ||
| P-M20 | 19 – 29 lat | 2005 – 1995 |
| P-M30 | 30 – 39 lat | 1994 – 1985 |
| P-M40 | 40 – 49 lat | 1984 – 1975 |
| P-M50 | 50 – 54 lata | 1974 – 1970 |
| P-M55 | 55 – 59 lat | 1969 – 1965 |
| P-M60 | 60 – 64 lata | 1964 – 1960 |
| P-M65 | 65 lat i więcej | 1959 i starsi |
Dystans HOBBY
Idealny dystans dla amatorów. Trasa na dystansie HOBBY ma zdecydowanie łagodniejszy profil od dystansu PRO, jednak rywalizacja budzi równie duże emocje. Szczególnie w górach moją pojawić się wymagające odcinki techniczne.
| Dystans HOBBY | ||
| Kod kategorii | Wiek | Rok urodzenia |
| OPEN | ||
| H-OPEN-K | Zawodnicy w kategorii OPEN są klasyfikowani bez podziału na kategorie wiekowe. | |
| H-OPEN-M | ||
| KOBIETY | ||
| H-K15 | 15 – 16 lat | 2009 – 2008 |
| H-K17 | 17 – 18 lat | 2007 – 2006 |
| H-K20 | 19 – 29 lat | 2005 – 1995 |
| H-K30 | 30 – 39 lat | 1994 – 1985 |
| H-K40 | 40 – 49 lat | 1984 – 1975 |
| H-K50 | 50 lat i więcej | 1974 i starsze |
| MĘŻCZYŹNI | ||
| H-M15 | 15 – 16 lat | 2009 – 2008 |
| H-M17 | 17 – 18 lat | 2007 – 2006 |
| H-M20 | 19 – 29 lat | 2005 – 1995 |
| H-M30 | 30 – 39 lat | 1994 – 1985 |
| H-M40 | 40 – 49 lat | 1984 – 1975 |
| H-M50 | 50 – 59 lat | 1974 – 1965 |
| H-M60 | 60 – 64 lata | 1964 – 1960 |
| H-M65 | 65 lat i więcej | 1959 i starsi |
Dystans MINI
Dystans MINI do propozycja dla tych z Was, którzy dopiero rozpoczynają przygodę z MTB lub mają obawy czy ich forma jest odpowiednia na dłuższe trasy.
| Dystans MINI | ||
| Kod kategorii | Wiek | Rok urodzenia |
| KOBIETY | ||
| M-OPEN-K | 15 lat i więcej | 2009 i starsi |
| MĘŻCZYŹNI | ||
| M-OPEN-M | 15 lat i więcej | 2009 i starsi |
Dystans FAMILY
Zawodnicy w wieku kilku lub kilkunastu lat posiadają już spore umiejętności, warto więc sprawdzić jak poradzą sobie w prawdziwym wyścigu. Rywalizacja na dystansie FAMILY ma jednak przede wszystkim charakter rodzinny, a uczestnicy jadą w towarzystwie opiekunów.
| Dystans FAMILY | ||
| Kod kategorii | Wiek | Rok urodzenia |
| DZIEWCZĘTA | ||
| F-D0 | do 10 lat | 2014 i młodsze |
| F-D1 | 11 – 12 lat | 2013 – 2012 |
| F-D2 | 13 – 14 lat | 2011 – 2010 |
| CHŁOPCY | ||
| F-C0 | do 10 lat | 2014 i młodsi |
| F-C1 | 11 – 12 lat | 2013 – 2012 |
| F-C2 | 13 – 14 lat | 2011 – 2010 |
Potrzebujesz więcej informacji?
Sprawdź w regulaminie zapisy dotyczące kategorii wiekowych i dystansów